Promozione Girone A – 30ª Giornata: Duello a distanza tra le big, pioggia di gol a Casoli.
La Rosetana espugna Casoli in un match pirotecnico, l’Avezzano risponde presente. San Benedetto a valanga, il Villa Mattoni blinda il podio.
Tabellini 30ª giornata – Sabato 11 e Domenica 12 Aprile
| Sabato 11 Aprile | Risultato | Squadra Trasferta |
|---|---|---|
| Casoli Fontanelle 1966 ⚽ M. Bizzarri (2), E. Branco (28′ pt) | 3 – 4 |
Rosetana Calcio ⚽ V. Cernaz, J. Quadrini, F. Luques (47′ pt), G. Ragnoli (47′ pt) |
| New Club Villa Mattoni ⚽ L. Gentile (19′ pt), L. Di Blasio (37′ pt), D. Cialini (38′ st) | 3 – 0 |
Tornimparte 2002 — |
| Varano Calcio — | 0 – 2 |
Mutignano ⚽ M. Rachini, P. Troka |
| Domenica 12 Aprile | Risultato | Squadra Trasferta |
|---|---|---|
| Favale 1980 ⚽ T. Armoa (5′ pt), M. Cheddira (18′ pt, 29′ st) | 3 – 0 |
Pizzoli — |
| FC Avezzano ⚽ S. Micciché (4′ st), M. Dos Santos (12′ st rig.) | 2 – 0 |
Angizia Luco 1925 — |
| Hatria ⚽ A. Angelozzi, F. Nóbrega De Mello, S. Cerqueti, D. Dettler (35′ st) | 4 – 2 |
Ortygia ⚽ D. Di Girolamo, M. Cancelli |
| Nereto 1914 ⚽ M. Di Sante, C. Spahiu | 2 – 2 |
Real Castelnuovo ⚽ N. Cipriani (2) |
| San Benedetto Venere ⚽ G. Catalli (3, 1 rig.), A. Ettorre, A. Vicaretti | 5 – 0 |
San Gregorio — |
| Universal Roseto 1920 ⚽ F. Perez (28′ st rig.) | 1 – 0 |
Paganica Next Gen — |
Analisi della giornata: Le prime della classe non sbagliano, volata per i playoff
La trentesima giornata del Girone A di Promozione ha confermato la solidità delle pretendenti al titolo. Dopo lo stallo del turno precedente, l’FC Avezzano ha sbrigato la pratica Angizia Luco con un netto 2-0 firmato dai soliti noti Micciché e Dos Santos, mantenendo il comando. La risposta della Rosetana Calcio non si è fatta attendere: in un sabato di fuoco a Casoli, i ragazzi della costa hanno superato il Casoli Fontanelle per 4-3 al termine di una gara spettacolare, restando in scia alla capolista a soli due punti di distanza.
Alle spalle del duo di testa, il New Club Villa Mattoni consolida la terza piazza con un perentorio 3-0 ai danni del Tornimparte, grazie alle reti di Gentile, Di Blasio e Cialini. In ottica playoff, balzo in avanti prepotente del San Benedetto Venere, che schianta con un clamoroso 5-0 il San Gregorio: sugli scudi uno scatenato Catalli, autore di una tripletta che rilancia le ambizioni della squadra marsicana.
Nelle altre sfide, pareggio vibrante tra Nereto 1914 e Real Castelnuovo, un 2-2 che rallenta la corsa interna dei padroni di casa. Colpo esterno fondamentale del Mutignano che espugna il campo del Varano Calcio (0-2), mentre l’Hatria continua il suo buon momento superando l’Ortygia per 4-2 in un match ricco di spunti offensivi. In zona salvezza, punti d’oro per il Favale 1980, trascinato dalla doppietta di Cheddira contro il Pizzoli, e per l’Universal Roseto, che regola di misura il fanalino di coda Paganica grazie a un rigore di Perez. Con sole quattro giornate al termine, ogni errore rischia di diventare fatale.
Classifica Generale – 30ª Giornata
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Avezzano | 79 | 30 | 25 | 4 | 1 | +85 |
| 2 | Rosetana Calcio | 77 | 30 | 24 | 5 | 1 | +49 |
| 3 | New Club Villa Mattoni | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | +19 |
| 4 | Casoli Fontanelle 1966 | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | +13 |
| 5 | Angizia Luco 1925 | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | +10 |
| 6 | Nereto 1914 | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | +16 |
| 7 | San Benedetto Venere | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | +1 |
| 8 | Ortygia | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | -18 |
| 9 | Varano Calcio | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 10 | Real Castelnuovo | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | -6 |
| 11 | San Gregorio | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | -8 |
| 12 | Hatria | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | -17 |
| 13 | Universal Roseto 1920 | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | -8 |
| 14 | Mutignano | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | -17 |
| 15 | Favale 1980 | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | -5 |
| 16 | Pizzoli | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | -20 |
| 17 | Tornimparte 2002 | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | -40 |
| 18 | Paganica Next Gen | 7 | 30 | 1 | 4 | 25 | -54 |
Classifica Marcatori – Top 20 Elite (Aggiornata)
| Pos | Giocatore | Squadra | Reti (Rig.) |
|---|---|---|---|
| 4 | Ettorre Alessandro | San Benedetto Venere | 22 (2) |
| 5 | Bizzarri Mario | Casoli Fontanelle 1966 | 21 (7) |
| 6 | Di Sante Manuel | Nereto 1914 | 16 (7) |
| 7 | Corica Fernando | Nereto 1914 | 16 (1) |
| 8 | Catalli Giuseppe | San Benedetto Venere | 14 (6) |
| 9 | Gentile Leonardo Maria | New Club Villa Mattoni | 14 (5) |
| 10 | Di Girolamo Daniele | Ortygia | 12 |
| 11 | Giovannini Lion | Casoli Fontanelle 1966 | 12 |
| 12 | Cappelletti Roman Gabriel | Pizzoli | 12 (4) |
| 13 | Nóbrega De Mello Facundo | Hatria | 11 |
| 14 | Mascella Mattia | FC Avezzano | 11 (1) |
| 15 | Cancelli Manuel | Ortygia | 11 |
| 16 | Luques Facundo | Rosetana Calcio | 10 |
| 17 | Ragnoli Gianluca | Rosetana Calcio | 10 |
| 18 | Carnevali Samuele | FC Avezzano | 10 |
| 19 | Cheddira Mohamed | Favale 1980 | 10 (1) |
| 20 | Paiola Lorenzo | Tornimparte 2002 | 10 (2) |
🤖 L’Algoritmo dei Pronostici: Report e Nuove Proiezioni
📊 Verifica Pronostici 30ª Giornata
| Partita | Pronostico | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|
| Casoli Fontanelle – Rosetana | X2 | 3-4 | CENTRATO |
| Favale 1980 – Pizzoli | 1X | 3-0 | CENTRATO |
| FC Avezzano – Angizia Luco | 1 | 2-0 | CENTRATO |
| Hatria – Ortygia | X | 4-2 | ERRATO |
| Nereto 1914 – Real Castelnuovo | 1X | 2-2 | CENTRATO |
| Villa Mattoni – Tornimparte | 1 | 3-0 | CENTRATO |
| San Benedetto V. – San Gregorio | 1X | 5-0 | CENTRATO |
| Universal Roseto – Paganica | 1 | 1-0 | CENTRATO |
| Varano Calcio – Mutignano | 1X | 0-2 | ERRATO |
🔮 Proiezioni 31ª Giornata (Domenica 19 Aprile)
| Partita | Pronostico | Difficoltà |
|---|---|---|
| Angizia Luco – Casoli Fontanelle | 1X | ⭐⭐⭐ |
| Mutignano – Universal Roseto | X2 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Ortygia – San Benedetto Venere | 2 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Paganica – FC Avezzano | 2 | ⭐ |
| Pizzoli – Hatria | 12 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Real Castelnuovo – Varano Calcio | 1X | ⭐⭐⭐ |
| Rosetana – Villa Mattoni | 1 | ⭐⭐⭐⭐ |
| San Gregorio – Nereto 1914 | X2 | ⭐⭐⭐ |
| Tornimparte – Favale 1980 | 2 | ⭐⭐ |
⚽ La corsa continua: big match a Roseto tra la seconda e la terza forza del campionato!
