Coppa Italia Eccellenza: archiviata la fase a gironi, domani al via il campionato
Il quadro completo dell’ultimo turno della fase a gironi, verdetti, marcatori e griglia dei quarti di finale.
Risultati dell’ultimo turno
L’esito delle sfide decisive che hanno chiuso i gironi di qualificazione.
Prendes Reina A. (rig.)
Cutilli M.
D’Egidio S.
Scognamiglio V.
Colucci F. (23′ st)
Flarà S. (45′ st)
Carnevali S. (26′ pt, 21′ st)
Camilli M. (57′ st)
Gobbo Carrer L.
Petrella L.
Analisi della fase a gironi
Le principali chiavi di lettura e le qualificate alla fase a eliminazione diretta.
Quarti di finale
Il quadro degli accoppiamenti per la fase a eliminazione diretta della Coppa Italia.
| N.º | Accoppiamento Quarti | Andata (7 Ott) | Ritorno (11 Nov) | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Avezzano – Pro Vasto | 15:00 | 14:30 | In attesa |
| 2 | Folgore D. Curi – San Giovanni Teatino | 15:00 | 14:30 | In attesa |
| 3 | Mosciano Calcio – Pontevomano Calcio | 15:00 | 14:30 | In attesa |
| 4 | Torrese – Francavilla Calcio 1927 | 15:00 | 14:30 | In attesa |
Classifica marcatori
I migliori realizzatori della Coppa Italia Eccellenza Abruzzo dopo i primi turni.
| Pos. | Calciatore | Squadra | Reti |
|---|---|---|---|
| 1 | Padovano Matteo | Torrese | 3 |
| 2 | Ciutti Lorenzo | Pontevomano Calcio | 2 |
| 3 | Carnevali Samuele | FC Avezzano | 2 |
| 4 | Cancelli Manuel | Fucense Trasacco | 2 |
| 5 | Puertas Garcia Hugo | Fucense Trasacco | 2 |
| 6 | Colucci Federico | Pontevomano Calcio | 2 |
| 7 | Fernandes Marcio Andrade | San Salvo Calcio 1967 | 2 |
| 8 | Trabella Theo | FC Avezzano | 1 |
| 9 | Giammarinaro Ludovico | Folgore Delfino Curi Pescara | 1 |
| 10 | Prendes Reina Alejandro | Folgore Delfino Curi Pescara | 1 (1 rig.) |
Pronostici dei Quarti di Finale
Analisi statistica
PROIEZIONI ALGORITMOIndicazioni elaborate sulla base dell’andamento delle squadre nei gironi e dei risultati recenti.
Vota i pronostici
COMMUNITY TSNEsprimi il tuo voto sulle sfide d’andata dei quarti di finale.
