🏆 FANTATSN – 32ª Giornata 2025/26: scatti in vetta e movimenti nella zona centrale
Rubrica FANTACALCIO
La 32ª giornata del FANTATSN conferma l’equilibrio generale del torneo, con la vetta che resta stabile ma con diversi movimenti significativi nella zona medio-alta della classifica.
⚽ Risultati 32ª Giornata (Punti di giornata)
| Squadra | Punti Giornata |
|---|---|
| non mi ricordo | 82,00 |
| Masebio United | 79,00 |
| VSG – Valle Saint Germain | 78,00 |
| FC Villa Rossi | 76,50 |
| La Classe | 76,50 |
| asd atletico la paduna | 76,00 |
| black & white | 75,50 |
| fosso grande | 74,50 |
| SPERA EBBASTA | 74,00 |
| EL TIGRE | 73,50 |
| New Team | 72,00 |
| LolloeMatti show | 72,00 |
| red devils | 71,00 |
| F.C. V.s.G | 70,50 |
| CURVA SAUD | 67,00 |
| giovanni | 62,00 |
| CSKA LA RISSA | 61,50 |
📊 Classifica Generale – dopo la 32ª Giornata
| Pos | Squadra | Punti Totali | Tendenza |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Villa Rossi | 2423.5 | ⚪ invariata |
| 2 | non mi ricordo | 2397 | 🟢 ▲ +1 |
| 3 | fosso grande | 2393.5 | 🔴 ▼ -1 |
| 4 | LolloeMatti show | 2373.5 | ⚪ invariata |
| 5 | black & white | 2367.5 | ⚪ invariata |
| 6 | CURVA SAUD | 2357 | ⚪ invariata |
| 7 | F.C. V.s.G | 2348 | ⚪ invariata |
| 8 | Masebio United | 2339.5 | 🟢 ▲ +1 |
| 9 | SPERA EBBASTA | 2336 | 🔴 ▼ -1 |
| 10 | La Classe | 2327 | 🟢 ▲ +1 |
| 11 | VSG – Valle Saint Germain | 2322 | 🟢 ▲ +1 |
| 12 | CSKA LA RISSA | 2318.5 | 🔴 ▼ -2 |
| 13 | red devils | 2307.5 | ⚪ invariata |
| 14 | EL TIGRE | 2294 | ⚪ invariata |
| 15 | New Team | 2266.5 | ⚪ invariata |
| 16 | giovanni | 2252.5 | ⚪ invariata |
| 17 | asd atletico la paduna | 2219.5 | ⚪ invariata |
🔍 Analisi generale
La vetta resta saldamente nelle mani di FC Villa Rossi, che mantiene la prima posizione senza variazioni.
Grande movimento alle sue spalle: non mi ricordo compie il sorpasso su fosso grande, salendo al secondo posto grazie a un’ottima giornata.
Proprio fosso grande scivola in terza posizione, pagando una lieve flessione rispetto al turno precedente.
Stabile la zona centrale alta con LolloeMatti show, black & white, CURVA SAUD e F.C. V.s.G, tutte confermate nelle rispettive posizioni.
Ottimo passo avanti per Masebio United e La Classe, entrambe in crescita di una posizione, mentre SPERA EBBASTA perde terreno scivolando al nono posto.
Crollo più evidente per CSKA LA RISSA, che arretra di due posizioni, mentre il resto della classifica rimane sostanzialmente invariato.
⭐ Top & Flop della Giornata
✅ TOP – non mi ricordo
Miglior punteggio di giornata (82,00). Prestazione dominante che consente anche il salto al secondo posto in classifica generale.
❌ FLOP – CSKA LA RISSA
Peggior punteggio della giornata (61,50). Settimana complicata e arretramento in classifica.
