⚽ Amatori Calcio a 11 Girone A – 5ª Giornata: Guardia Vomano vince e vola in testa!
‘I granata nero’ superano il Numero 2 nello scontro diretto e mantengono il primato. Brimar Roseto e la Valle Siciliana convincono con goleade.
Risultati 5ª giornata
| Partita | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|
| Amatori Antimo Felicioni – New Gunners 2018 | 2 – 2 | Amatori Antimo Felicioni: M. Foglia (Rig.), G. Di Silvestre New Gunners 2018: D. Adamo, D. Adamo |
| Brimar Roseto – XXL Hatria | 4 – 0 | Brimar Roseto: E. Ferretti, M. Patacca (x3) |
| Amatori Forcella – Biancorossi F.C. | 0 – 1 | Biancorossi F.C.: E. Arena (26′ st) |
| Amatori Piane ’90 – Valle Siciliana | 0 – 6 | Valle Siciliana: A. Ciccantelli, A. Ridolfi, P. Marziani, A. Ciccantelli, T. Di Felice, A. Ridolfi |
| Guardia Vomano – Numero 2 | 2 – 1 | Guardia Vomano: S. Di Colli, S. Di Colli Numero 2: G. Caporaletti |
| San Pietro Ioanella – Amatori Pontevomano | 1 – 6 | San Pietro Ioanella: Marcatori non comunicati Amatori Pontevomano: A. Mazzocca (x3), Di Giacinto, A. Rampa, A. Rampa |
Classifica – Dopo 5 Giornate (Dati Aggiornati)
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guardia Vomano | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | +17 |
| 2 | Numero 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | +9 |
| 3 | Amatori Antimo Felicioni | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 6 | +16 |
| 4 | Brimar Roseto | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 7 | +13 |
| 5 | Valle Siciliana | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | +7 |
| 6 | Biancorossi F.C. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 |
| 7 | Amatori Forcella | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 8 | Amatori Pontevomano | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 9 | New Gunners 2018 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 10 | XXL Hatria | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 |
| 11 | Amatori Piane ’90 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 |
| 12 | San Pietro Ioanella | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 19 | -15 |
| 13 | Young Tutor | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34 | -32 |
Analisi della 5ª giornata e della classifica
La quinta giornata del Girone A è stata decisa dallo scontro diretto tra le prime della classe. Il Guardia Vomano ha sconfitto il Numero 2 per 2-1, raggiungendo quota 12 punti e mantenendo la vetta grazie a una partita in meno e la miglior differenza reti. Il Numero 2 (anch’esso a 12 punti) subisce la sua prima sconfitta. L’Amatori Antimo Felicioni (3° con 10 punti) frena la sua corsa con un pareggio 2-2 contro il New Gunners 2018.
🎉 Goleada Dominante: L’Exploit della Valle Siciliana e la Doppietta di Alessio Ridolfi
La prestazione più dominante della giornata è la vittoria esterna per 0-6 della Valle Siciliana contro l’Amatori Piane ’90. Questa goleada proietta la squadra a quota 9 punti in piena zona alta, dimostrando una notevole potenza offensiva. L’uomo chiave della partita è stato Alessio Ridolfi, autore della sua prima doppietta stagionale con la maglia della Valle Siciliana, contribuendo in modo significativo a un risultato che potenzia notevolmente il saldo reti della squadra.
Inseguimento e Punti Pesanti
- Il Brimar Roseto travolge 4-0 lo XXL Hatria, grazie anche alla tripletta di Marco Patacca, rilanciandosi nel folto gruppo a 9 punti (con Valle Siciliana, Biancorossi F.C. e Amatori Forcella).
- Il Biancorossi F.C. ottiene una vittoria di misura (0-1) contro l’Amatori Forcella, raggiungendo anche loro quota 9 punti.
- L’Amatori Pontevomano ottiene una vittoria netta (1-6) contro il San Pietro Ioanella, trascinato da un immenso Alex Mazzocca autore di una tripletta, portando la squadra a 6 punti.
Lotta in Basso: Punti Zero al Fondo
Lo Young Tutor resta l’unica squadra a zero punti in classifica (4 partite giocate). XXL Hatria, Amatori Piane ’90 e San Pietro Ioanella (sconfitto per 1-6) restano a quota 3 punti, con il San Pietro Ioanella che scende a un disastroso saldo reti di -15. La lotta per evitare le ultime posizioni si fa intensa.
Sfida tra Bomber e Top Marcatori
La vetta dei marcatori è ora occupata da un terzetto a quota 6 reti: Alex Mazzocca (Amatori Pontevomano), autore di una tripletta, e i confermati Alessandro Bufalari e Stefano Di Colli (Guardia Vomano), quest’ultimo con una doppietta. Altri bomber che salgono in classifica sono Gianluca Caporaletti (Numero 2) e Andrea Ciccantelli (Valle Siciliana), entrambi a quota 5 reti. Patacca, con la sua tripletta, raggiunge 3 gol in campionato.
Classifica marcatori
| Giocatore | Squadra | Gol |
|---|---|---|
| Mazzocca Alex | Amatori Pontevomano | 6 |
| Bufalari Alessandro | Guardia Vomano | 6 |
| Di Colli Stefano | Guardia Vomano | 6 |
| Caporaletti Gianluca | Numero 2 | 5 |
| Ciccantelli Andrea | Valle Siciliana | 5 |
| Nardi Pierpaolo | Amatori Antimo Felicioni | 4 (1) |
| Barcaro Alessandro | Amatori Antimo Felicioni | 4 (1) |
| Rampa Andrea | Amatori Pontevomano | 4 |
| Ferretti Enrico | Brimar Roseto | 4 |
| Patacca Marco | Brimar Roseto | 3 |
Fonte foto copertina: pagina Facebook ASD Guardia Vomano
