Seconda Categoria Girone D: Il Martinsicuro allunga il passo in vetta, il Controguerra cala il tris e la lotta salvezza entra nel vivo
La capolista espugna Ancarano blindando il primato, mentre alle spalle brillano i successi di Pinetum e Real Castellalto e si accende la sfida tra i bomber Branno e Palma.
Risultati della 6° Giornata
Il riepilogo completo delle gare disputate il 24 e 25 ottobre con i marcatori ufficiali.
R. Palma
L. Ravii
L. Croci
A. Marchetti
L. Neri (Rig.)
Analisi e Sintesi della 6° Giornata
Una panoramica dettagliata su tutte le sfide disputate nel fine settimana.
Classifica Seconda Categoria – Girone D
La graduatoria aggiornata dopo la sesta giornata di campionato.
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinsicuro 1964 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 |
| 2 | Polisportiva Pinetum 2023 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 3 | Athletic Tortoreto | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 |
| 4 | Controguerra Calcio | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| 5 | Real Castellalto | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 6 | Corropoli Calcio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 7 | Cerchiara 1990 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 |
| 8 | Nepezzano Calcio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 9 | Valfino Calcio | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 |
| 10 | Virtus Roseto | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 11 | Paterno Tofo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 |
| 12 | Sannicolese 2011 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 13 | Ancarano Calcio | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 |
| 14 | Tortoreto Calcio | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 15 | Bisenti Calcio | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 |
Classifica Marcatori
I principali realizzatori del Girone D dopo la sesta giornata di campionato.
| Pos. | Calciatore | Squadra | Reti |
|---|---|---|---|
| 1 | Branno Stefano | Athletic Tortoreto | 7 (2 rig.) |
| 2 | Palma Roberto | Controguerra Calcio | 6 (2 rig.) |
| 3 | Croci Leonardo | Corropoli Calcio | 5 |
| 4 | Di Febbo Manuel | Polisportiva Pinetum 2023 | 5 |
| 5 | Sigismondo Paolo | Valfino Calcio | 4 |
| 6 | Sarr Cheikh Ibnou | Polisportiva Pinetum 2023 | 4 |
| 7 | Nocelli Nicolò | Nepezzano Calcio | 4 |
| 8 | Resuli Concezio | Paterno Tofo | 3 (1 rig.) |
| 9 | Dattilo Luigi | Sannicolese 2011 | 3 |
| 10 | Federico Lorenzo | Controguerra Calcio | 3 |
Prossimo Turno & Pronostici (7° Giornata)
Analisi statistica, algoritmo e controllo pronostici
PROIEZIONI 7° TURNOIndicazioni elaborate dall’algoritmo TSN per tutte le sfide della prossima giornata.
Vota i pronostici della 7° Giornata
COMMUNITY TSN · TUTTE LE GAREEsprimi il tuo voto sulle sfide in programma nel prossimo turno di campionato.
