Seconda Categoria Girone D: Martinsicuro in vetta solitaria, show di gol e triplette nella 4° giornata
Il Martinsicuro allunga in testa, Branno e Iervella scatenati sotto porta, il Cerchiara travolge il Bisenti e la classifica si accende in ogni zona in vista del prossimo turno.
Risultati della 4° Giornata
Il riepilogo completo delle gare disputate il 10 e 11 ottobre con i marcatori ufficiali.
G. Iervella (44′ pt)
G. Iervella (Rig.) (46′ pt)
G. Suciu (11′ st)
J. Pelliccioni (Rig.) (42′ st)
K. Jotta
G. Di Donato
S. Branno (46′)
S. Branno (67′)
A. Di Egidio (7′ st)
AUTOGOL (22′ pt)
A. Marini (24′ pt)
S. Del Duca (39′ pt)
A. Andreoli (1′ st)
S. Betti (Rig.) (4′ st)
AUTOGOL (11′ st)
R. Palma
S. Nfally (28′ pt)
P. Sigismondo (8′ pt)
F. Cammisa
E. Gueye
Analisi e Sintesi della 4° Giornata
Una panoramica dettagliata su tutte le sfide disputate nel fine settimana.
Classifica Seconda Categoria – Girone D
La graduatoria aggiornata dopo la quarta giornata di campionato.
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinsicuro 1964 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 2 | Athletic Tortoreto | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| 3 | Polisportiva Pinetum 2023 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 4 | Controguerra Calcio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 5 | Valfino Calcio | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 6 | Cerchiara 1990 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 |
| 7 | Paterno Tofo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 8 | Corropoli Calcio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | Real Castellalto | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 10 | Ancarano Calcio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 11 | Sannicolese 2011 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 12 | Nepezzano Calcio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 13 | Tortoreto Calcio | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 14 | Virtus Roseto | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 15 | Bisenti Calcio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
Classifica Marcatori
I principali realizzatori del Girone D dopo la quarta giornata di campionato.
| Pos. | Calciatore | Squadra | Reti |
|---|---|---|---|
| 1 | Branno Stefano | Athletic Tortoreto | 6 (2 rig.) |
| 2 | Palma Roberto | Controguerra Calcio | 4 (2 rig.) |
| 3 | Resuli Concezio | Paterno Tofo | 3 (1 rig.) |
| 4 | Dattilo Luigi | Sannicolese 2011 | 3 |
| 5 | Croci Leonardo | Corropoli Calcio | 3 |
| 6 | Sigismondo Paolo | Valfino Calcio | 3 |
| 7 | Celommi Anthony | Real Castellalto | 3 |
| 8 | Sarr Cheikh Ibnou | Polisportiva Pinetum 2023 | 3 |
| 9 | Iervella Gabriele Ercole | Martinsicuro 1964 | 3 (1 rig.) |
| 10 | Di Felice Andrea | Martinsicuro 1964 | 2 |
Prossimo Turno & Pronostici (5° Giornata)
Analisi statistica e algoritmo
PROIEZIONI COMPLETE 5° TURNOIndicazioni elaborate dall’algoritmo TSN per tutte le sfide in programma nel prossimo fine settimana.
Vota i pronostici della 5° Giornata
COMMUNITY TSN · TUTTE LE GAREEsprimi il tuo voto su tutte le sfide del prossimo turno di campionato.
Fotografo: @davidecicioni.
